日本100名城をめぐるスタンプラリーに挑戦中。
これまでに訪れたお城の記録をまとめています。
行ったお城は、城名からそれぞれの記録を見ることができます。
※データが壊れて一部開かない城があります。現在復旧作業中です
北海道・東北( 0 / 13 城)
| 番号 | 城名 | 都道府県 | 行った日 |
|---|
| 1 | 根室半島チャシ跡群 | 北海道 | |
| 2 | 五稜郭 | 北海道 | |
| 3 | 松前城 | 北海道 | |
| 4 | 弘前城 | 青森県 | |
| 5 | 根城 | 青森県 | |
| 6 | 盛岡城 | 岩手県 | |
| 7 | 多賀城 | 宮城県 | |
| 8 | 仙台城 | 宮城県 | |
| 9 | 久保田城 | 秋田県 | |
| 10 | 山形城 | 山形県 | |
| 11 | 二本松城 | 福島県 | |
| 12 | 会津若松城 | 福島県 | |
| 13 | 白河小峰城 | 福島県 | |
関東( 0 / 10 城)
| 番号 | 城名 | 都道府県 | 行った日 |
|---|
| 14 | 水戸城 | 茨城県 | |
| 15 | 足利氏館 | 栃木県 | |
| 16 | 箕輪城 | 群馬県 | |
| 17 | 金山城 | 群馬県 | |
| 18 | 鉢形城 | 埼玉県 | |
| 19 | 川越城 | 埼玉県 | |
| 20 | 佐倉城 | 千葉県 | |
| 21 | 江戸城 | 東京都 | |
| 22 | 八王子城 | 東京都 | |
| 23 | 小田原城 | 神奈川県 | |
甲信越( 0 / 9 城)
| 番号 | 城名 | 都道府県 | 行った日 |
|---|
| 24 | 武田氏館 | 山梨県 | |
| 25 | 甲府城 | 山梨県 | |
| 26 | 松代城 | 長野県 | |
| 27 | 上田城 | 長野県 | |
| 28 | 小諸城 | 長野県 | |
| 29 | 松本城 | 長野県 | |
| 30 | 高遠城 | 長野県 | |
| 31 | 新発田城 | 新潟県 | |
| 32 | 春日山城 | 新潟県 | |
北陸( 3 / 5 城)
| 番号 | 城名 | 都道府県 | 行った日 |
|---|
| 33 | 高岡城 | 富山県 | |
| 34 | 七尾城 | 石川県 | |
| 35 | 金沢城 | 石川県 | 2010/11/11 |
| 36 | 丸岡城 | 福井県 | 2011/11/15 |
| 37 | 一乗谷城 | 福井県 | 2011/11/15 |
東海( 5 / 11 城)
| 番号 | 城名 | 都道府県 | 行った日 |
|---|
| 38 | 岩村城 | 岐阜県 | 2014/11/16 |
| 39 | 岐阜城 | 岐阜県 | 2014/11/16 |
| 40 | 山中城 | 静岡県 | |
| 41 | 駿府城 | 静岡県 | |
| 42 | 掛川城 | 静岡県 | |
| 43 | 犬山城 | 愛知県 | 2014/11/17 |
| 44 | 名古屋城 | 愛知県 | 2008/3/7 |
| 45 | 岡崎城 | 愛知県 | |
| 46 | 長篠城 | 愛知県 | |
| 47 | 伊賀上野城 | 三重県 | 2012/5/13 |
| 48 | 松阪城 | 三重県 | 2012/5/13 |
近畿( 14 / 14 城)
| 番号 | 城名 | 都道府県 | 行った日 |
|---|
| 49 | 小谷城 | 滋賀県 | 2011/4/18 |
| 50 | 彦根城 | 滋賀県 | 2011/4/18 |
| 51 | 安土城 | 滋賀県 | 2011/4/18 |
| 52 | 観音寺城 | 滋賀県 | 2011/4/18 |
| 53 | 二条城 | 京都府 | 2012/6/27 |
| 54 | 大阪城 | 大阪府 | 2010/6/3 |
| 55 | 千早城 | 大阪府 | 2010/6/14 |
| 56 | 竹田城 | 兵庫県 | 2010/8/20 |
| 57 | 篠山城 | 兵庫県 | 2010/10/11 |
| 58 | 明石城 | 兵庫県 | 2010/8/30 |
| 59 | 姫路城 | 兵庫県 | 2010/4/5 |
| 60 | 赤穂城 | 兵庫県 | 2010/8/223 |
| 61 | 高取城 | 奈良県 | 2011/3/21 |
| 62 | 和歌山城 | 和歌山県 | 2008/9/18 |
中国( 13 / 13 城)
| 番号 | 城名 | 都道府県 | 行った日 |
|---|
| 63 | 鳥取城 | 鳥取県 | 2012/7/16 |
| 64 | 松江城 | 島根県 | 2012/7/16 |
| 65 | 月山富田城 | 島根県 | 2012/7/16 |
| 66 | 津和野城 | 島根県 | 2010/9/20 |
| 67 | 津山城 | 岡山県 | 2011/5/9 |
| 68 | 備中松山城 | 岡山県 | 2014/5/10 |
| 69 | 鬼ノ城 | 岡山県 | 2014/5/10 |
| 70 | 岡山城 | 岡山県 | 2010/6/15 |
| 71 | 福山城 | 広島県 | 2013/5/19 |
| 72 | 郡山城 | 広島県 | 2010/9/20 |
| 73 | 広島城 | 広島県 | 2013/5/20 |
| 74 | 岩国城 | 山口県 | 2023/10/2 |
| 75 | 萩城 | 山口県 | 2010/9/20 |
四国( 9 / 9 城)
| 番号 | 城名 | 都道府県 | 行った日 |
|---|
| 76 | 徳島城 | 徳島県 | 2013/5/6 |
| 77 | 高松城 | 香川県 | 2010/5/17 |
| 78 | 丸亀城 | 香川県 | 2010/5/17 |
| 79 | 今治城 | 愛媛県 | 2011/5/16 |
| 80 | 湯築城 | 愛媛県 | 2011/5/16 |
| 81 | 松山城 | 愛媛県 | 2011/5/16 |
| 82 | 大洲城 | 愛媛県 | 2011/5/16 |
| 83 | 宇和島城 | 愛媛県 | 2011/5/15 |
| 84 | 高知城 | 高知県 | 2010/5/16 |
九州・沖縄( 1 / 16 城)
| 番号 | 城名 | 都道府県 | 行った日 |
|---|
| 85 | 福岡城 | 福岡県 | |
| 86 | 大野城 | 福岡県 | |
| 87 | 名護屋城 | 佐賀県 | |
| 88 | 吉野ヶ里 | 佐賀県 | |
| 89 | 佐賀城 | 佐賀県 | |
| 90 | 平戸城 | 長崎県 | |
| 91 | 島原城 | 長崎県 | 2010/7/19 |
| 92 | 熊本城 | 熊本県 | |
| 93 | 人吉城 | 熊本県 | |
| 94 | 大分府内城 | 大分県 | |
| 95 | 岡城 | 大分県 | |
| 96 | 飫肥城 | 宮崎県 | |
| 97 | 鹿児島城 | 鹿児島県 | |
| 98 | 今帰仁城 | 沖縄県 | |
| 99 | 中城城 | 沖縄県 | |
| 100 | 首里城 | 沖縄県 | |